Heartland Crossing Chevy

13895 SR-67 North
Camby, IN 46113
Phone: 317-831-0770
Fax: 317-834-4233

Preowned Inventory


45 Records Found. (Page 1 of 2)<< Previous 1 2 Next >>
Year Make Model Trim Exterior Color Mileage Internet Price Stock Number
2006 Cadillac STS Basic Silver 22,655 $25,995.00 B4862
2008 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck Dk Blue 9,030 $18,995.00 B4892
2007 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck Green 25,697 $18,495.00 B4902
2006 Pontiac Solstice Basic Grey 22,424 $18,995.00 B4905
2001 Oldsmobile Silhouette GL Tan 138,723 $4,589.00 B4868A
2003 Chevrolet Monte Carlo SS Red 83,221 $12,995.00 B4895A
2006 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck Silver 52,048 $15,995.00 B4877A
2007 Pontiac G6 GT Black 29,175 $16,995.00 B4917
2007 Jeep Liberty Sport Red 19,700 $16,995.00 B4923
2009 HUMMER H3 SUV Luxury Black 25,177 $26,995.00 B4928
2005 Buick LaCrosse CX Tan 62,750 $12,995.00 9-0299B
2006 Cadillac CTS Basic Black 37,044 $18,995.00 B4932
2005 Chevrolet Malibu LS Silver 63,180 $10,311.00 B4933
2007 GMC Sierra 1500 Work Truck Silver 42,130 $21,995.00 B4934
2009 Chevrolet Malibu LT w/2LT White 30,767 $18,311.00 B4937
2006 Jeep Grand Cherokee Laredo White 40,549 $16,995.00 10-0024A
2005 Chevrolet Impala LS Black 62,243 $11,321.00 10-0081A
2008 Chevrolet Colorado LT w/1LT Red 23,896 $18,995.00 9-0385A
2008 Honda Fit Basic Black 29,727 $14,995.00 B4942
2007 Chevrolet Impala 3.9L LT Burg 56,990 $12,737.00 B4943
2007 Honda Accord Sdn EXL 32,874 $18,337.00 10-0021A
2000 Ford Ranger XLT Black 108,206 $6,937.00 B4909A
2007 Chevrolet HHR LS Silver 33,961 $11,637.00 B4944
2002 Mercedes-Benz S-Class 4.3L Black 132,023 Please Call 10-0103A
2009 Chevrolet Cobalt LT w/1LT Red 33,886 Please Call B4951
45 Records Found. (Page 1 of 2)<< Previous 1 2 Next>>

© 1986- 2010 Chrome Systems, Inc.
Heartland Crossing Chevrolet • 317-831-0770 • Disclaimer • Site Map